depictio producti
Axial flow Cooling Fan
YWF 400 fluxus axialis refrigerationis ventilabrum unum velocitatem producere potest, duo-celeritates et tres motores secundum Lorem necessitates. Axialis fluxus refrigerationis ventilabrum etiam diversas applicationes secundum modos institutionis diversas habent. Aeris deflector axialis fluxus refrigerationis ventilationis adhibentur pro evacuatione tectis et evacuatione edificandi facultates, et aer deflector superficiei laminae axialis fluxus refrigerationis ventilationis adhibentur pro chillers, evaporatores, caeli condiciones velit unitates, radiatores, dehumidifiers et alias occasiones. Rete operculum axialis fluxus refrigerationis ventilabrum adhibitum est cum calentium, glutino machinarum, pixides temperatae altae et infimae, machinis aeris conditionis moduli, centralis aeris conditionis unitatibus et aliis instrumentis velitis, et pro evacuatione in culinarum thermarum, balneis, vectibus, hotels, opera domorum et aliis locis adhibetur, necnon cum recentibus custodiendis frigidorum repositione, repositoria frigida aliisque subsidiis usus.
| Type | Frequentia | Current | Pated Input | Rated Speed | Capacitance | Air flow | Vox | Curve | [4966?]Licentia | ||
| YWF 4E-400S | 220/230 | 50 . | 0.9 | 180 | 1350 | 4 | 3700/2176 | 60 | 1 | -30~60℃ | CCC, CE |
| 60 | 1.22 | 260 | 1580 | 4 | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 4D-400S | |||||||||||
| 50 | 0.5 | 180 | 1370 | / | 3700/2176 | 60 . | 1 | ||||
| 60 . | 0.47 | 240 | 1620 | / | 4100/2411 | 62 | 2 | ||||
| YWF 6E-400S | 220/300 | 50 . | 0.5 | 100 | 950 | 4 | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 . | 0.54 | 120 | 1100 | 4 | 3000/1785 | 52 | 4 | ||||
| YWF 6D-400S | 380/400 | 50 . | 0.31 | 100 | 930 | / | 2600/1530 | 49 | 3 | ||
| 60 . | 0.31 | 120 | 1100 | / | 3000/1765 | 52 | 4 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


