depictio producti
YZF 26 Polus undiquatus motor ventilabrum etiam notum est ut polus motor umbrosus, est unus e motoribus AC motoribus unius.
Secundum variam figuram structuram statoris, dividitur in polum convexum, operto polo motore, et operto polo motore abditum polum.
Secundum variam figuram Statoris structuram, polus obscurus motor ventilabrum divisum est in genus polum salientis opacum polum ventilabrum motricium et non salientis poli genus umbrosum polum ventilabrum mobile.
Globus autocinetum umbilicum maxime componitur ex conventu rotoris, conventus statorius, conventus filum sarcina, bracket conventus et connexio fasteners. Rotor conventus maxime componitur ex aluminio rotoris iacti, hastile, elementum fullonum ne rotor progrediendi et retrogradus, et gasket ad momentum rotoris componendum. Coetus stator maxime componitur ex anulo coquetivo maxime. sceletum, filum plumbeum vel scelestum protectorem et pertinentia materias involutionis insulantes; Stipendium conventus in comitiis subsidiis anterius divisus est et conventus subsidii posterioris secundum varias institutiones positionum extensionis extensi finis et non-sagittae extensionis finis.
| Instructiones ad usum | |
| Modus laborandi; | S1 |
| Praesidium planum; | IP42 |
| B | |
| Mauris tortor: | -30℃~50℃ |
| Applicatio range; | FLABELLUM Φ172 240~300 m³/h |
| Φ200 360~460m³/h | |
| Φ230 480-680m³/h | |
| Φ250 700~ 1050m³/h | |
| Φ300 1100~ 1500m³/h | |
| Type | Voltage | Frequentia | Input | Output | Rated current | Air volume | Fan ensis | A | B | C | D | E | Licentia | |
| (V). | (HZ) | . | (W) | (A). | (m³/h CFM) | (mm). | (mm). | (mm). | (mm). | (mm). | (mm). | |||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 20 | 2 | 0.14 | 260 | Φ172 | 0.8 | 13 | 12 | 43 | 78 | - | CE CCC RoHS . |
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 29 | 5 | 0.2 | 360 | Φ200 | |||||||
| YZF5-13-26 | 110-120 | 60 | 33 | 6 | 0.55 | 1550 | 430 | |||||||
| YZF5-13-26 | 220-240 | 50/60 | 31 | 7 | 0.23 | 480 | Φ230 | 1.1 | 19 | 13 | 44 | 85 | - | CE CCC RoHS . |
| 220-240 | 50/60 | 36 | 10 | 0.25 | 500 | |||||||||
| 110-120 | 60 . | 55 . | 10 | 0.8 | 620 | |||||||||
| YZF12-20-26 | 220-240 | 50/60 | 54° | 12 | 0.36 | 720 | ||||||||
| YZF16-25-26 | 220-240 | 50/60 | 60 . | 16 | 0.45 | 1000 | Φ250 | 1.4 | 25 | 14 | 45 | 92 | - | CE CCC RoHS . |
| YZF18-25-26 | 110-120 | 60 . | 70 | 18 | 1.01 | 1050 | ||||||||
| YZF18-30-26 | 220-240 | 50/60 | 70 | 18 | 0.5 | 1050 | 1.5 | 30 | 17 | 48 | 101 | 21 | CE CCC RoHS . | |
| 110-120 | 60 . | 75 | 18 | 1.1 | ||||||||||
| 220-240 | 50/60 | 90 | 25 | 0.7 | 1250 | Φ300 | 1.8 | 40 | 18 | 49 | 112 | 31 | CE CCC RoHS . | |
| 110-120 | 60 . | 100 | 25 | 1.4 | ||||||||||
| YZF34-45-26 | 220-240 | 50/60 | 110 | 34 | 0.85 | 1400 | 2 | 45 | 22 | 53 | 121 | 36 | CE CCC RoHS . | |
| 110-120 | 60 . | 110 | 34 | 1.5 |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


