depictio producti
Frigus Fan
| MODEL | Ratio ferens | Rated Voltage | Freq. | Ratum Current | Potestas | Rated Speed | Air flow | Air Impetus | Vox Level | Pondus | |
| Ball | Sleeve | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 22060MBL110/125A | √ | 110-125 . | 50/60 | 0.84/0.76 | 65/61 | 2200/2600 | 360/388 | 24/25 | 50/56 | 1600 | |
| 22060MBL200/240A | √ | 200-240 | 0.32/0.28 | 55/49 | |||||||
| 22060MBL380A | √ | 380 | 0.23/0.20 | 62/54 | 388 | 25.4 | 56 | ||||
| SPECIFICATIONUM GENERALIUM | |
| ferens Type | Sleeve Ferens & Ball Bearing |
| Material | Impeller; Plastic; Artus; Aluminium Alloy |
| LeadWire | UL Type |
| Operatio Temperature | -10℃-65℃,35%-85% RH |
| Repono Temperature | -40℃-70℃,35%-85% RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


