depictio producti
AC Powered Ventilation Fan
| MODEL | Ratio ferens | Rated Voltage | Freq. | Ratum Current | Potestas | Rated Speed | Air flow | Air Impetus | Vox Level | Pondus | |
| Ball | Sleeve | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 20060MBL110/125A | √ | 110-125 . | 50/60 | 0.76/0.85 | 61/65 | 2200/2600 | 360/388 | 24/25.4 | 50/56 | 1625 | |
| 20060MBL200/240A | √ | 200-240 | 0.28/0.32 | 49/55 | |||||||
| 20060MBL380A | √ | 380 | 0.20/0.23 | 54/62 | |||||||
| SPECIFICATIONUM GENERALIUM | |
| ferens Type | Sleeve Ferens & Ball Bearing |
| Material | Impeller; Plastic; Artus; Aluminium Alloy |
| LeadWire | UL Type |
| Operatio Temperature | -10℃-65℃,35%-85% RH |
| Repono Temperature | -40℃-70℃,35%-85% RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


