depictio producti
Axial flow Fans with Metal Impeller
17051 Fluxus axialis ventilat cum impulsore metallico, ut nomen sonat, est usus violenti caloris convectioni modo caloris dissipationis, cum effectu suo diversitatis, ut aer cum quadam methodo fluens, ad efficiendum calorem dissipationis effectum. Siquidem, ut notum est, calor generatus ab instrumento excluditur ab instrumento. Systema operativae curvae cum axialibus fanis fluit. ratio operandi punctum, quod est optimum punctum operandi axialis fluitantis flabellarum metallorum impulsor. sicut "arca caloris dissipatio, inverter calor dissipationis, scaena levis calor dissipationis, apparatus medicinae calor dissipatio, potentia dissipatio, 3D typographus calor dissipationis, etc." et armorum differentias per diversas temperaturas causata, interdum diversae celeritatis fans ad varias necessitates egent, ita nostra societas varias diversorum calorum dissipationes alits disposuit et produxit.
| MODEL | Ratio ferens | Rated Voltage | Freq. | Ratum Current | Potestas | Rated Speed | Air flow | Air Impetus | Vox Level | Pondus | |
| Ball | Sleeve | VAC | Hz | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dBA | g | |
| 17051LSL110/125A | √ | 110-125 . | 50/60 | 0.15 | 21/20 | 2100/2300 | 137/155 | 3.0/3.9 | 39/45 | 880 | |
| 17051MSL110/125A | √ | 0.3 | 34/32 | 2300/2500 | 155/170 | 7.5/9.07 | 45/49 | ||||
| 17051MBL110/125A | √ | ||||||||||
| √ | 200-240 | 0.12 | 21/20 | 2100/2300 | 137/155 | 3.0/3.9 | 39/45 | ||||
| 17051MSL200/240A | √ | 0.18 | 34/32 | 2300/2500 | 155/170 | 7.5/9.07 | 45/49 | ||||
| 17051MBL200/240A | √ | ||||||||||
| 17051MSL380A | √ | 380 | 0.13 | 38/36 | 2600/3000 | 170/198 | 11.5/14 | 49/56 | |||
| 17051MBL380A | √ | ||||||||||
| SPECIFICATIONUM GENERALIUM | |
| ferens Type | Sleeve Ferens & Ball Bearing |
| Material | Impeller; Plastic; Artus; Aluminium Alloy |
| LeadWire | UL Type |
| Operatio Temperature | -10℃-65℃,35%-85% RH |
| Repono Temperature | -40℃-70℃,35%-85% RH |
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
Pilipino
عربى
čeština
Latine
Беларус


